更新時間:2018-07-23
訪問量:7637
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:蘇州
品牌 | 金馬/JM |
---|
XG860數(shù)控銑床技術(shù)參數(shù):
XG860 | 技術(shù)參數(shù) | 標準配置: 1. 星晨高速電主軸 2. 主軸軸承(日本NSK) 3. 精密滾珠絲杠(X/Y/Z:Φ32/Φ32/Φ25) 4. 精密直線導(dǎo)軌(X/Y/Z:35#/35#/25#) 5. 德國KTR聯(lián)軸器 6. 日本三菱伺服電機及伺服控制器 7. 中國臺灣裕詳自動潤滑系統(tǒng) 8. 日本SUMTAK手輪 9. 雙噴頭冷卻系統(tǒng)(切削液、壓縮空氣) 10. 中國臺灣亞德客氣壓元件 11. 全封閉鈑金 12. 照明系統(tǒng) 13. 調(diào)整墊鐵 14. 工具及工具箱 15. 技術(shù)手冊 選擇配置: 1. FAGOR8055系統(tǒng)/三菱E68 2. BT30,7.5KW,18000rpm 3. φ12日本原裝精密全自動對刀儀 4. φ20日本原裝精密全自動對刀儀 | |
工作臺尺寸 | 700X800mm | ||
工作臺T型槽 | 5X18mm | ||
工作臺zui大承重 | 0.8t | ||
XYZ軸行程 | 600X800X500mm | ||
Z軸空間高度 | 550mm | ||
主軸錐孔 | ER32(手動換刀) | ||
電主軸輸出功率 | 7.5kw | ||
變頻主軸轉(zhuǎn)速 | 15000r/min | ||
zui高位移速度 | 15m/min | ||
zui大加工速度 | 8m/min | ||
機床重量 | 4.5t | ||
XYZ軸zui小分辨率 | 0.001mm | ||
定位精度 | ±0.005/300mm | ||
重復(fù)定位精度 | 0.005mm | ||
冷卻系統(tǒng)采用 | 風(fēng)冷、水冷、油冷 | ||
潤滑系統(tǒng)采用 | 20#機油自動潤滑 | ||
電源總?cè)萘?/td> | 20kw | ||
CNC控制系統(tǒng) | 寶元M62 | ||
機床外形尺寸 | 2000X2400X2700mm | ||
*以上參數(shù)只作參考依據(jù),確切參數(shù)請與本公司銷售部。 |
XG860數(shù)控銑床特性:
應(yīng)用三維和有限元分析軟件完成對機床的*化設(shè)計。
整機采用高品質(zhì)鑄造,并經(jīng)退火及先進的振動時效處理。
采用箱型結(jié)構(gòu)設(shè)計與周密肋骨支撐床身,保證機床具有*剛性。
高剛性工作臺全行程支撐,確保高速加工之精度持久。
所有機床經(jīng)過美國光動公司激光干涉儀和球桿儀檢查機床線性精度與幾何精度,確保機床三維精度。
關(guān)于更多,參數(shù),價格,歡迎與金馬機械。
上一篇 : X860數(shù)控銑床
下一篇 : DD703.50ZX電火花小孔加工機床